Titre | Etude paramétrique d’un système de réfrigération par absorption à simple effet utilisant le couple Eau – Bromure de lithium |
Publication Type | Communication International |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Touaibi, R, Vasilescu, EEugenia, Feidt, M, Kheiri, A, Abbés, MTahar, Khelidj, B |
Mots-clés | absorption, Eau-bromure de lithium, Etude paramétrique, Exergie., réfrigération |
Abstract | Les systèmes de réfrigération par absorption utilisant le couple Eau-Bromure de lithium deviennent aujourd’hui une solution alternative pour le conditionnement d’air grâce à leurs nombreux avantages. Ces systèmes utilisent des fluides frigorigènes |
- Log in or register to post comments
- Google Scholar
- BibTeX
- RTF
- Tagged
- MARC
- EndNote XML
- RIS