Titre | Erosion quantifiée à partir des micro bassins et stations hydrométriques du bassin versant de oued mina (Algérie) |
Publication Type | Publication national |
Year of Publication | 2005 |
Authors | Bakhta, CHENAOUI, Benina, TOUAIBIA |
Abstract | Cette étude a pour objet la quantification de l’érosion d’une zone semi-aride dans le bassin méditerranéen occidental (bassin versant de l’Oued Mina) à différentes échelles spatiales, à partir des microbassins expérimentaux, de l’implantation des retenues collinaires jusqu’au transport solide mesuré au niveau des cinq stations hydrométriques couvrant la totalité du bassin versant de l’Oued Mina (Oued El Abtal, Sidi A.E.K. Djilali, Ain Amara, Takhmaret et Kef Mehboula). |
Citation Key | 198 |
- Log in or register to post comments
- Google Scholar
- BibTeX
- RTF
- Tagged
- MARC
- EndNote XML
- RIS