Titre | Synthèse par coprécipitation et caractérisation des HDL [Cu-Al-CO3], [Co-Al-CO3]. Application dans la sorption d’un colorant industriel. |
Publication Type | Communication national |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Fatima, K, Karima, E, Mayouf, S, Abdallah, LABBACI, Nourredine, B |
Mots-clés | adsorption, cinétique, colorant, DRX, HDL |
Abstract | Le choix d’un procédé pour le traitement des rejets dépend d’un certain nombre de facteurs comme la composition de l’effluent, le type d’utilisation, la qualité des besoins…etc. Les hydroxydes doubles lamellaires (notés HDL), faciles à synthétiser, non toxiques et peu coûteux, font partie des matériaux susceptibles d’apporter une solution dans le traitement et le recyclage des effluents en les utilisant comme adsorbants ou comme catalyseurs de réactions de dégradation de produits non biodégradables. Ces HDL font actuellement l’objet d’investigations croissantes en raison de leurs propriétés intéressantes liées à leur structure lamellaire. Nous avons utilisés les sels de Cu2+, Co2+ et Al3+ dans la synthèse, par coprécipitation, des HDL suivant un rapport molaire R=[M2+/M3+]=2. Après caractérisation, ces HDL et leurs produits de calcination (T=500°C) sont mis en œuvre dans la sorption de colorants industriels. Divers paramètres ont été étudiés la cinétique d’adsorption et l’isotherme d’adsorption. |
Citation Key | 209 |
- Log in or register to post comments
- Google Scholar
- BibTeX
- RTF
- Tagged
- MARC
- EndNote XML
- RIS