Titre | MODELISATION DES CRUES DE OUED OUAHRANE POUR LA GESTION INTEGREE DES RISQUES D’INONDATION |
Publication Type | Communication national |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Naima, ZEKOUDA, K, EZZIANE, M., REMAOUN |
Mots-clés | crue, débit de pointe modèle GR4, hydrologie, modélisation mathématique, oued Ouahrane |
Abstract | L’estimation des débits de crue souffre de nombreuses indéterminations. Le manque de données explique en partie cette méconnaissance. Les enjeux humains et matériels justifient qu’on s’intéresse aux crues soudaines et violentes avec les dommages dus aux inondations sont en constante augmentation Nous proposons une méthodologie de modélisation pour la prédétermination |
Citation Key | 343 |
- Log in or register to post comments
- Google Scholar
- BibTeX
- RTF
- Tagged
- MARC
- EndNote XML
- RIS